HomeAbout usYour Accountwhole SaleHelpContact us

Diamond





     Loose Diamonds Price

05/20/2003


Lot No Cert. By Carats Shape Color Clarity Measurements Depth Table Pol Symm Fluor

PRICE

RR-1050 GIA 0.30 RD F VS2 4.43 4.47 2.55 57.3% 63 % G G None $675.00
RR-1761 GIA 0.30 RD D VS1 4.31 4.36 2.67 61.6% 56 % G G Faint $960.00
RR-1762 GIA 0.30 RD E VS1 4.32 4.36 2.63 60.6% 59 % V V None $900.00
RR-1763 GIA 0.30 RD E VS1 4.41 4.43 2.65 60.0% 59 % V V None $900.00
RR-1764 GIA 0.30 RD D VVS2 4.30 4.36 2.68 61.9% 55 % G G None $1,050.00
RR-1842 GIA 0.30 RD E VS1 4.28 4.30 2.63 61.3% 60 % V V None $900.00
RR-753 GIA 0.30 RD G VVS2 4.34 4.36 2.64 60.7% 56 % G F Faint $744.00
RR-1047 GIA 0.31 RD F VS1 4.40 4.44 2.63 59.5% 61 % G G None $781.20
RR-1051 GIA 0.31 RD F VVS2 4.41 4.46 2.66 60.0% 61 % G G None $930.00
RR-1562 GIA 0.31 RD E VVS2 4.39 4.42 2.66 60.4% 58 % G V None $1,023.00
RR-1839 GIA 0.31 RD E VVS2 4.37 4.40 2.65 60.4% 60 % G G None $1,023.00
RR-1841 GIA 0.31 RD E VS1 4.34 4.37 2.68 61.5% 59 % G G None $930.00
RR-1850 GIA 0.31 RD G VS1 4.37 4.40 2.63 60.0% 60 % G G None $775.00
RR-2111 GIA 0.31 RD E VS1 4.33 4.35 2.68 61.8% 57 % G G None $930.00
RR-2845 GIA 0.31 RD E VS1 4.33 4.36 2.65 61.0% 60 % G V Faint $1,162.50
RR-2846 GIA 0.31 RD E VS1 4.40 4.43 2.60 58.9% 60 % G G Faint $1,162.50
RR-2847 GIA 0.31 RD D VS2 4.26 4.30 2.66 62.1% 58 % G G Faint $1,123.75
RR-2851 GIA 0.31 RD E VS2 4.32 4.35 2.67 61.6% 61 % G G None $1,046.25
RR-1048 GIA 0.32 RD E VS2 4.44 4.53 2.69 60.0% 59 % G G Med.Blue $864.00
RR-1067 GIA 0.32 RD E VVS1 4.40 4.45 2.65 59.9% 63 % G G None $1,184.00
RR-1572 GIA 0.32 RD F VVS2 4.43 4.45 2.70 60.8% 58 % G V None $960.00
RR-1911 GIA 0.32 RD E VS2 4.34 4.38 2.73 62.6% 56 % G G None $864.00
RR-2143 GIA 0.32 RD G VS1 4.37 4.43 2.72 61.8% 59 % G G None $800.00
RR-2167 GIA 0.32 RD G VVS2 4.39 4.42 2.73 62.0% 57 % G G None $896.00
RR-2852 GIA 0.32 RD E VS1 4.39 4.42 2.72 61.7% 58 % G G None $1,200.00
RR-2853 GIA 0.32 RD F VS1 4.34 4.35 2.71 62.4% 61 % G V None $1,120.00
RR-2854 GIA 0.32 RD D VS2 4.37 4.41 2.70 61.5% 59 % G G None $1,160.00
RR-2855 GIA 0.32 RD E VS1 4.33 4.34 2.70 62.3% 60 % G G Faint $1,200.00
RR-1043 GIA 0.33 RD F VVS1 4.48 4.53 2.72 60.4% 62 % G G Med.Blue $1,155.00
RR-1206 GIA 0.33 RD F VVS1 4.46 4.51 2.66 59.3% 61 % G V None $1,155.00
RR-1921 GIA 0.33 RD F VS1 4.39 4.42 2.73 62.0% 58 % V V None $924.00
RR-2856 GIA 0.33 RD E VS1 4.45 4.48 2.73 61.1% 58 % G G Faint $1,237.50
RR-2857 GIA 0.33 RD F VS1 4.41 4.50 2.73 61.3% 57 % V G None $1,155.00
RR-726 GIA 0.33 RD F VVS1 4.36 4.39 2.77 63.3% 56 % G V None $1,155.00
RR-2162 GIA 0.34 RD D VVS2 4.56 4.60 2.73 59.6% 60 % G G None $1,190.00
RR-2179 GIA 0.34 RD E VVS2 4.44 4.47 2.75 61.7% 59 % G V None $1,122.00
RR-2180 GIA 0.34 RD F VVS2 4.45 4.47 2.75 61.7% 59 % G V None $1,020.00
RR-2858 GIA 0.34 RD D IF 4.57 4.60 2.69 58.7% 60 % G G None $1,955.00
RR-2859 GIA 0.34 RD D VS2 4.49 4.55 2.71 60.0% 60 % G G None $1,232.50
RR-2860 GIA 0.34 RD E VS1 4.54 4.56 2.75 60.4% 57 % G G None $1,275.00
RR-2862 GIA 0.34 RD F VVS2 4.52 4.56 2.78 61.2% 56 % G G Faint $1,275.00
RR-2863 GIA 0.35 RD E VS1 4.47 4.51 2.79 62.1% 59 % G G None $1,312.50
RR-2865 GIA 0.35 RD E VS2 4.45 4.48 2.79 62.5% 58 % V G None $1,181.25
RR-2866 GIA 0.35 RD E VS1 4.48 4.52 2.79 62.0% 57 % G V Faint $1,312.50
RR-2867 GIA 0.35 RD G VS1 4.50 4.52 2.77 61.4% 59 % G G None $1,093.75
RR-2410 GIA 0.36 RD G VVS2 4.59 4.63 2.77 60.1% 58 % G G None $1,008.00
RR-2417 GIA 0.36 RD D VS1 4.51 4.55 2.82 62.3% 58 % G G None $1,152.00
RR-2713 GIA 0.36 RD F VVS1 4.63 4.65 2.78 59.9% 58 % G G None $1,260.00
RR-2868 GIA 0.37 RD E VVS1 4.66 4.68 2.76 59.1% 61 % G G None $1,711.25
RR-2869 GIA 0.37 RD E VVS1 4.61 4.64 2.84 61.4% 58 % V V Faint $1,711.25
RR-2870 GIA 0.37 RD F VS1 4.65 4.67 2.81 60.3% 60 % V G None $1,295.00
RR-1070 GIA 0.38 RD E VS2 4.68 4.70 2.81 59.9% 63 % V V None $1,064.00
RR-1831 GIA 0.38 RD F VS1 4.66 4.69 2.85 61.0% 60 % G G None $1,140.00
RR-1834 GIA 0.38 RD G VVS2 4.65 4.67 2.90 62.2% 58 % G V None $1,140.00
RR-1836 GIA 0.38 RD H VS1 4.58 4.61 2.89 62.9% 58 % G G None $874.00
RR-2110 GIA 0.38 RD H VVS2 4.62 4.66 2.89 62.3% 56 % G G None $950.00
RR-2124 GIA 0.38 RD G VVS1 4.66 4.69 2.84 60.7% 57 % G G None $1,292.00
RR-2176 GIA 0.38 RD F VVS2 4.68 4.72 2.83 60.2% 60 % G V None $1,254.00
RR-2411 GIA 0.38 RD G VVS2 4.63 4.66 2.84 61.1% 58 % G G None $1,140.00
RR-2551 GIA 0.38 RD F VVS1 4.65 4.67 2.83 60.7% 60 % G V None $1,444.00
RR-2554 GIA 0.38 RD E VVS2 4.62 4.63 2.88 62.3% 58 % V V None $1,368.00
RR-2670 GIA 0.38 RD D SI2 4.66 4.68 2.86 61.2% 60 % G V None $798.00
RR-2871 GIA 0.38 RD G VS2 4.61 4.69 2.88 61.9% 57 % V G None $1,140.00
RR-2872 GIA 0.38 RD F VVS2 4.68 4.73 2.88 61.2% 57 % G G None $1,567.50
RR-1552 GIA 0.39 RD F VVS2 4.72 4.74 2.84 60.0% 61 % G G None $1,287.00
RR-2686 GIA 0.39 RD D VVS1 4.72 4.76 2.85 60.1% 60 % V G None $1,677.00
RR-2706 GIA 0.39 RD F VVS1 4.64 4.66 2.89 62.2% 58 % G G None $1,482.00
RR-2707 GIA 0.39 RD F VS1 4.65 4.68 2.90 62.2% 60 % G G None $1,170.00
RR-2708 GIA 0.39 RD F VS1 4.70 4.74 2.86 60.6% 59 % V G None $1,170.00
RR-2715 GIA 0.39 RD F VVS2 4.70 4.73 2.88 61.1% 60 % G V None $1,287.00
RR-2873 GIA 0.39 RD F IF 4.77 4.80 2.84 59.4% 59 % V G None $1,998.75
RR-2946 GIA 0.39 RD D VVS1 4.70 4.73 2.90 61.5% 57 % G G Med.Blue $1,677.00
RR-2397 GIA 0.40 RD F VVS1 4.63 4.69 2.92 62.7% 59 % G G None $1,520.00
RR-2405 GIA 0.40 RD G VVS2 4.75 4.80 2.89 60.5% 58 % G G None $1,200.00
RR-2817 GIA 0.40 RD F VS1 4.69 4.71 3.92 62.1% 58 % V V None $1,200.00
RR-2818 GIA 0.40 RD F VS1 4.69 4.72 2.95 62.7% 57 % G G None $1,200.00
RR-2874 GIA 0.40 RD E VS1 4.76 4.78 2.90 60.8% 58 % G V None $1,600.00
RR-2875 GIA 0.40 RD F VS2 4.66 4.69 2.88 61.6% 61 % G V None $1,300.00
RR-2876 GIA 0.40 RD E VS1 4.75 4.77 2.91 61.1% 61 % G G None $1,600.00
RR-2877 GIA 0.40 RD F VS1 4.66 4.68 2.92 62.5% 60 % G G None $1,500.00
RR-2878 GIA 0.40 RD G VS1 4.75 4.77 2.91 61.1% 58 % G E None $1,350.00
RR-1598 GIA 0.41 RD G VS2 4.86 4.89 2.84 58.3% 61 % G V None $984.00
RR-2711 GIA 0.41 RD F VS1 4.82 4.86 2.91 60.1% 60 % G V None $1,230.00
RR-2712 GIA 0.41 RD F VS1 4.80 4.85 2.91 60.3% 58 % G G None $1,230.00
RR-2714 GIA 0.41 RD E VS1 4.78 4.82 2.96 61.7% 60 % V V None $1,312.00
RR-2879 GIA 0.41 RD G VS1 4.70 4.74 2.92 61.9% 61 % G G None $1,383.75
RR-2880 GIA 0.41 RD G VS1 4.79 4.83 2.90 60.3% 59 % G G None $1,383.75
RR-2881 GIA 0.41 RD D VVS1 4.76 4.77 2.94 61.7% 58 % G G None $2,203.75
RR-2931 GIA 0.41 RD D SI1 4.72 4.75 2.91 61.5% 61 % V V Med.Blue $984.00
RR-2932 GIA 0.41 RD E VS2 4.66 4.74 2.95 62.8% 58 % G G Med.Blue $1,148.00
RR-2157 GIA 0.42 RD F VVS2 4.73 4.76 2.96 62.4% 60 % G G None $1,386.00
RR-2404 GIA 0.42 RD G VVS2 4.78 4.80 2.96 61.8% 57 % G V None $1,260.00
RR-2828 GIA 0.42 RD F VS1 4.78 4.81 2.95 61.5% 58 % V G None $1,260.00
RR-2882 GIA 0.42 RD D VS1 4.79 4.83 2.97 61.7% 57 % G G Faint $1,785.00
RR-2883 GIA 0.42 RD F VS2 4.82 4.84 2.96 61.3% 60 % G V None $1,365.00
RR-2884 GIA 0.42 RD G VS1 4.75 4.78 2.94 61.7% 60 % G V None $1,417.50
RR-2885 GIA 0.42 RD G VS1 4.76 4.81 2.96 61.9% 60 % G G None $1,417.50
RR-2886 GIA 0.42 RD D VS2 4.81 4.83 2.93 60.8% 60 % G G Faint $1,575.00
RR-2933 GIA 0.42 RD E VVS2 4.83 4.85 2.99 61.8% 56 % G G Med.Blue $1,512.00
RR-2934 GIA 0.42 RD E VS2 4.74 4.78 2.95 62.0% 57 % V V Med.Blue $1,176.00
RR-2481 GIA 0.43 RD H VS2 4.84 4.91 2.94 60.3% 59 % G G None $903.00
RR-2824 GIA 0.43 RD F VS2 4.78 4.81 2.99 62.4% 59 % V V None $1,118.00
RR-2887 GIA 0.43 RD D VS1 4.75 4.82 2.97 62.1% 61 % V G Faint $1,827.50
RR-2888 GIA 0.43 RD F VS2 4.80 4.84 3.01 62.4% 58 % V V None $1,397.50
RR-2889 GIA 0.43 RD G VS1 4.89 4.91 2.96 60.4% 60 % G G None $1,451.25
RR-2890 GIA 0.43 RD G VS1 4.81 4.84 2.98 61.8% 58 % G G Faint $1,451.25
RR-2891 GIA 0.43 RD F VS2 4.79 4.82 3.00 62.4% 57 % G G Faint $1,397.50
RR-2892 GIA 0.43 RD G VVS1 4.86 4.90 2.95 60.5% 60 % G G None $1,827.50
RR-2941 GIA 0.43 RD E VVS2 4.77 4.81 2.98 62.2% 59 % G G S $1,548.00
RR-2893 GIA 0.44 RD G VS1 4.85 4.88 3.02 62.1% 58 % G G None $1,485.00
RR-2895 GIA 0.44 RD F VVS2 4.89 4.92 2.94 59.9% 61 % G G None $1,815.00
RR-2896 GIA 0.44 RD E VS2 4.84 4.87 2.98 61.4% 61 % G V None $1,540.00
RR-2897 GIA 0.44 RD G VS2 4.85 4.88 3.00 61.7% 60 % V V None $1,320.00
RR-2935 GIA 0.44 RD F VVS2 4.94 5.00 2.98 60.0% 58 % G G Med.Blue $1,179.75
RR-1069 GIA 0.45 RD E VS1 4.91 4.95 3.02 61.3% 61 % G V S $1,440.00
RR-2687 GIA 0.45 RD E VVS1 4.86 4.93 3.05 62.3% 58 % G G Faint $1,800.00
RR-2790 GIA 0.45 RD D VS1 4.91 4.93 3.01 61.2% 60 % G V None $1,530.00
RR-2178 GIA 0.46 RD D VS2 4.86 4.92 3.08 63.0% 58 % G G None $1,518.00
RR-2460 GIA 0.46 RD F VVS2 4.92 4.99 3.05 61.6% 59 % G G None $1,702.00
RR-2795 GIA 0.46 RD H VS1 4.92 4.95 3.02 61.2% 60 % G V None $1,196.00
RR-2805 GIA 0.46 RD F VS2 4.91 4.95 3.05 61.9% 58 % V V None $1,250.63
RR-2829 GIA 0.46 RD F VVS1 4.92 4.97 3.10 62.7% 59 % G G None $1,768.13
RR-2898 GIA 0.46 RD G VS1 5.02 5.05 3.00 59.6% 61 % G V None $1,782.50
RR-2936 GIA 0.46 RD E VS1 4.93 4.99 3.02 60.9% 59 % G G Med.Blue $1,748.00
RR-704 GIA 0.46 RD D VVS2 4.88 4.93 3.10 63.2% 57 % G G Med.Blue $2,070.00
RR-2415 GIA 0.47 RD G VVS2 4.91 4.99 3.06 61.8% 60 % G G None $1,598.00
RR-2794 GIA 0.47 RD G VS1 4.95 5.01 3.09 62.0% 59 % G G None $1,457.00
RR-2819 GIA 0.47 RD G VVS2 4.95 4.97 3.10 62.5% 58 % V G None $1,598.00
RR-2127 GIA 0.48 RD G IF 5.01 5.05 3.07 61.0% 62 % G G None $2,301.37
RR-2467 GIA 0.48 RD F VS2 5.07 5.09 3.02 59.4% 60 % G V None $1,392.00
RR-2809 GIA 0.49 RD D VS1 5.01 5.09 3.16 62.6% 56 % G G None $1,960.00



Copyright (c) 2000 by Goodheart International USA  All rights reserved.
www.gh-platinum.com



62.6% 56 % G G None $1,960.00



Copyright (c) 2000 by Goodheart International USA  All rights reserved.
www.gh-platinum.com