HomeAbout usYour Accountwhole SaleHelpContact us

Diamond





     Loose Diamonds Price

05/20/2003


Lot No Cert. By Carats Shape Color Clarity Measurements Depth Table Pol Symm Fluor

PRICE

RR-1270 GIA 1.00 RD K VS1 6.53 6.55 3.85 58.9% 60 % V G None $3,412.50
RR-1274 GIA 1.00 RD I VVS2 6.34 6.39 3.98 62.5% 56 % V G None $5,250.00
RR-1433 GIA 1.00 RD J VS1 6.31 6.35 3.95 62.4% 58 % G G None $3,622.50
RR-2081 EGL 1.00 RD G SI2 6.38 6.34 3.98 62.6% 59 % V V None $3,675.00
RR-1979 GIA 1.01 RD D SI1 6.38 6.46 4.02 62.6% 56 % V G Faint $6,533.44
RR-2011 GIA 1.01 RD G SI1 6.40 6.43 4.02 62.7% 55 % G V None $5,491.88
RR-2626 GIA 1.01 RD F SI2 6.34 6.39 3.98 62.5% 58 % V V None $4,595.50
RR-2627 GIA 1.01 RD E SI2 6.35 6.41 3.91 61.3% 60 % E V None $4,949.00
RR-2716 GIA 1.01 RD E SI1 6.41 6.45 3.95 61.4% 57 % E G None $6,154.69
RR-2720 GIA 1.01 RD G VS2 6.40 6.44 3.97 61.8% 57 % V V None $6,344.06
RR-2839 GIA 1.01 RD D VS2 6.42 6.53 4.03 62.2% 55 % V V None $7,480.31
RR-1114 GIA 1.02 RD D VVS2 6.35 6.42 4.00 62.6% 58 % G G Med.Blue $9,493.65
RR-1698 EGL 1.02 RD F SI2 6.43 6.47 3.99 61.9% 58 % V I None $4,309.50
RR-2349 GIA 1.02 RD H VVS2 6.41 6.47 4.02 62.4% 57 % V V None $6,381.38
ME-40 GIA 1.02 RD D IF 6.51 6.55 3.94 60.3% 60 % V V None $4,488.00
RR-1134 GIA 1.04 RD J VS2 6.43 6.47 3.99 61.9% 58 % G V None $4,290.00
RR-1695 GIA 1.04 RD F SI1 6.60 6.63 3.96 59.9% 60 % V V Med.Blue $5,642.00
RR-932 GIA 1.04 RD J VS2 6.54 6.57 4.02 61.3% 60 % G V None $4,290.00
D6245 GIA 1.04 RD D IF 6.54 6.58 3.94 60.1% 59 % V V None $3,257.80
RR-2431 GIA 1.05 RD E SI2 6.48 6.53 4.03 62.0% 57 % G G Faint $5,512.50
RR-1319 GIA 1.07 RD G SI1 6.54 6.59 4.03 61.4% 58 % G V None $5,818.13
RR-1981 GIA 1.07 RD H SI2 6.53 6.56 4.07 62.2% 57 % G V None $4,714.69
RR-2270 GIA 1.07 RD J SI2 6.54 6.57 4.07 62.1% 57 % G V None $3,659.40
RR-2841 GIA 1.07 RD F SI1 6.52 6.58 4.07 62.1% 57 % V V None $6,219.38
RR-2382 GIA 1.08 RD H VS1 6.65 6.71 4.04 60.5% 56 % G G None $6,277.50
RR-543 GIA 1.08 RD L VS2 6.55 6.61 4.04 61.4% 57 % V V None $3,547.80
RR-1821 GIA 1.09 RD E SI2 6.77 6.85 3.96 58.1% 60 % G G Faint $5,722.50
RR-2037 GIA 1.09 RD G SI1 6.59 6.63 4.07 61.6% 58 % G V None $5,926.88
RR-2388 GIA 1.09 RD H VS1 6.70 6.80 3.98 59.0% 59 % G G None $6,166.68
RR-2365 GIA 1.10 RD H VS2 6.70 6.72 4.06 60.5% 60 % E E Faint $6,084.38
RR-2383 GIA 1.10 RD G VVS2 6.63 6.72 4.02 60.2% 60 % V G Faint $7,940.63
RR-1288 GIA 1.11 RD J VS2 6.64 6.67 4.09 61.5% 60 % G V None $4,395.60
RR-1982 GIA 1.11 RD H SI1 6.60 6.68 4.14 62.3% 55 % V V None $5,769.23
RR-1984 GIA 1.11 RD H SI1 6.60 6.66 4.13 62.3% 55 % G G None $5,769.23
RR-844 GIA 1.11 RD I VS1 6.64 6.69 4.07 61.1% 60 % V V None $5,515.31
RR-1822 GIA 1.12 RD H SI1 6.63 6.69 4.11 61.7% 60 % G G None $5,292.00
RR-1140 GIA 1.13 RD J VS2 6.81 6.84 4.04 59.2% 60 % G V None $4,474.80
RR-544 GIA 1.13 RD G VS2 6.59 6.64 4.11 62.1% 60 % V G None $6,908.54
RR-814 GIA 1.13 RD H VS2 6.69 6.72 4.11 61.3% 62 % G G None $5,583.61
RR-2027 GIA 1.14 RD G VS1 6.62 6.72 4.13 61.9% 60 % V V None $7,695.00
RR-2034 GIA 1.14 RD G VS2 6.74 6.79 4.11 60.8% 58 % G V None $6,969.68
RR-2842 GIA 1.15 RD G VS2 6.76 6.79 4.15 61.3% 56 % V V None $7,223.44
RR-1146 GIA 1.16 RD I VS1 6.72 6.78 4.19 62.1% 57 % G V None $5,763.75
RR-1141 GIA 1.17 RD I VS2 6.80 6.84 4.16 61.0% 60 % G V None $5,374.69
RR-150 EGL 1.18 RD I SI2 6.57 6.55 4.34 65.9% 59 % G G None $3,930.88
RR-802 EGL 1.18 RD K SI1 6.75 6.66 4.20 62.6% 59 % G G None $3,923.50
RR-2422 GIA 1.19 RD H VS2 6.87 6.93 4.18 60.6% 58 % G G None $6,582.19
RR-2665 GIA 1.20 RD F SI1 6.83 6.89 4.24 61.8% 56 % G G None $7,161.00
RR-32 GIA 1.20 RD I VS1 6.84 6.89 4.22 61.5% 55 % E E None $6,519.00
RR-1540 GIA 1.21 RD K SI1 6.90 6.93 4.19 60.6% 59 % V V None $4,310.63
RJ-1 GIA 1.21 RD G VS1 6.77 6.89 4.27 62.5% 55 % G G None $9,038.70
RJ-2 GIA 1.21 RD G VS1 6.85 6.88 4.26 62.1% 55 % G V None $9,038.70
RR-1282 GIA 1.22 RD I VS1 6.82 6.91 4.24 61.8% 57 % G V None $6,304.35
RR-1287 GIA 1.22 RD J VS2 6.87 6.91 4.22 61.2% 60 % G V None $5,032.50
RR-2272 GIA 1.22 RD J VVS2 6.85 6.89 4.22 61.4% 60 % V V None $5,604.38
RR-2319 GIA 1.22 RD G VS2 7.05 7.07 4.14 58.6% 60 % G V None $7,663.13
RR-592 GIA 1.22 RD I VS1 6.90 6.93 4.24 61.3% 56 % V V None $6,304.35
RR-2645 GIA 1.23 RD D SI1 7.00 7.06 4.22 60.0% 55 % G V Faint $8,487.00
RR-2660 GIA 1.23 RD D SI1 6.86 6.90 4.26 61.9% 58 % E E Faint $8,699.18
RR-2971 GIA 1.23 RD F SI1 6.97 7.04 4.21 60.1% 57 % V V None $7,340.03
RR-1948 GIA 1.24 RD J VS1 6.83 6.88 4.24 61.9% 59 % V V None $5,347.50
RR-2067 GIA 1.24 RD G VVS2 6.80 6.89 4.26 62.2% 59 % V G None $9,548.00
RR-2734 GIA